Piyasanın alım değeri
Alış ve satış değerleri birbirine karıştırılmaz.
Döviz · Altın · Kripto
Canlı döviz, altın ve kripto fiyatlarını alış, satış ve güncellik durumlarıyla birlikte inceleyin.
Piyasa özeti
Piyasa ekranı
Fiyatlar alış, satış, güncelleme zamanı ve durum bilgisiyle sunulur.
| Para birimi | Kod | Alış | Satış | Fark | Güncelleme | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan DolarıUSD/TRY | USD | 49,4710 | 49,6260 | 0,1550 | ||
| EuroEUR/TRY | EUR | 55,3220 | 55,5600 | 0,2380 | ||
| İngiliz SterliniGBP/TRY | GBP | 65,3910 | 66,1320 | 0,7410 | ||
| İsviçre FrangıCHF/TRY | CHF | 59,3000 | 60,0440 | 0,7440 | ||
| Suudi Arabistan RiyaliSAR/TRY | SAR | 13,0820 | 13,3250 | 0,2430 | ||
| Japon YeniJPY/TRY | JPY | 0,3070 | 0,3120 | 0,0050 | ||
| Kanada DolarıCAD/TRY | CAD | 34,6530 | 35,2460 | 0,5930 | ||
| Avustralya DolarıAUD/TRY | AUD | 33,7000 | 34,5700 | 0,8700 |
Eşleşen piyasa bulunamadı.
Sitemizde Yer Alan Döviz Kurları ve Altın Fiyatları Bilgi Amaçlıdır.
| Altın türü | Kod | Alış | Satış | Fark | Güncelleme | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ayar Gram AltınXAU24/TRY | XAU24 | 6.539,00 | 6.587,00 | 48,00 | ||
| Bozuk Gram AltınBOZUKGRAM/TRY | BOZUKGRAM | 6.552,00 | 6.597,00 | 45,00 | ||
| 22 Ayar Gram AltınXAU22/TRY | XAU22 | 5.973,00 | — | — | ||
| 18 Ayar AltınXAU18/TRY | XAU18 | 4.726,00 | — | — | ||
| 14 Ayar AltınXAU14/TRY | XAU14 | 3.708,00 | — | — | ||
| Gremse AltınGREMSE/TRY | GREMSE | 104.651,00 | 105.855,00 | 1.204,00 | ||
| Ata AltınATA/TRY | ATA | 43.200,00 | 43.782,00 | 582,00 | ||
| Tam AltınTAM/TRY | TAM | 41.887,00 | 42.595,00 | 708,00 | ||
| Yarım AltınYARIM/TRY | YARIM | 20.943,00 | 21.363,00 | 420,00 | ||
| Çeyrek AltınCEYREK/TRY | CEYREK | 10.505,00 | 10.748,00 | 243,00 |
Eşleşen piyasa bulunamadı.
Sitemizde Yer Alan Döviz Kurları ve Altın Fiyatları Bilgi Amaçlıdır.
| Varlık | Parite | Alış | Satış | Son | 24 Saat | Yüksek / Düşük | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC/USDT | BTC/USDT | — | — | — | — | —— | |
| EthereumETH/USDT | ETH/USDT | — | — | — | — | —— | |
| XRPXRP/USDT | XRP/USDT | — | — | — | — | —— | |
| BNBBNB/USDT | BNB/USDT | — | — | — | — | —— | |
| SolanaSOL/USDT | SOL/USDT | — | — | — | — | —— | |
| CardanoADA/USDT | ADA/USDT | — | — | — | — | —— | |
| DogecoinDOGE/USDT | DOGE/USDT | — | — | — | — | —— | |
| AvalancheAVAX/USDT | AVAX/USDT | — | — | — | — | —— | |
| ChainlinkLINK/USDT | LINK/USDT | — | — | — | — | —— | |
| PolkadotDOT/USDT | DOT/USDT | — | — | — | — | —— |
Eşleşen piyasa bulunamadı.
Hesaplama
Döviz ve altın değerlerini TL ile alış veya satış fiyatına göre hesaplayın.
Piyasa yaklaşımı
Alış ve satış değerleri birbirine karıştırılmaz.
Son güncelleme zamanı fiyatla birlikte gösterilir.
Kesinti veya eski veri kullanıcıdan saklanmaz.
Hızlı bağlantılar