Okuma rehberi
Alış ve satış ayrı piyasa değerleridir.
Alış ve satış değerleri ayrı gösterilir. Sıfır veya geçersiz alanlar fiyat gibi sunulmaz; “—” olarak korunur.
Piyasa verisi
Gram, çeyrek, yarım, tam ve diğer fiziki altın türlerinin fiyatlarını inceleyin. Yayımlanan alış-satış değerlerini ve veri durumunu karşılaştırın.
Güncel görünüm
Arama ve sıralama seçenekleriyle listeyi daraltın.
| Altın türü | Kod | Alış | Satış | Fark | Güncelleme | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Ayar Gram AltınXAU24/TRY | XAU24 | 6.511,00 | 6.548,00 | 37,00 | ||
| Bozuk Gram AltınBOZUKGRAM/TRY | BOZUKGRAM | 6.518,00 | 6.561,00 | 43,00 | ||
| 22 Ayar Gram AltınXAU22/TRY | XAU22 | 5.955,00 | — | — | ||
| 18 Ayar AltınXAU18/TRY | XAU18 | 4.706,00 | — | — | ||
| 14 Ayar AltınXAU14/TRY | XAU14 | 3.693,00 | — | — | ||
| Gremse AltınGREMSE/TRY | GREMSE | 104.206,00 | 105.243,00 | 1.037,00 | ||
| Ata AltınATA/TRY | ATA | 42.951,00 | 43.416,00 | 465,00 | ||
| Tam AltınTAM/TRY | TAM | 41.708,00 | 42.346,00 | 638,00 | ||
| Yarım AltınYARIM/TRY | YARIM | 20.874,00 | 21.278,00 | 404,00 | ||
| Çeyrek AltınCEYREK/TRY | CEYREK | 10.381,00 | 10.662,00 | 281,00 |
Eşleşen piyasa bulunamadı.
Sitemizde Yer Alan Döviz Kurları ve Altın Fiyatları Bilgi Amaçlıdır.
Hesaplama
Kullanılan fiyat ve kur sonuç alanında açıkça gösterilir.
Okuma rehberi
Alış ve satış değerleri ayrı gösterilir. Sıfır veya geçersiz alanlar fiyat gibi sunulmaz; “—” olarak korunur.
Veri ilkesi
Güncelleme zamanı ve bağlantı durumu fiyatın ayrılmaz parçasıdır. Eksik değer 0,00 olarak gösterilmez.