Okuma rehberi
Alış ve satış ayrı piyasa değerleridir.
Alış ve satış değerleri ayrı gösterilir. Sıfır veya geçersiz alanlar fiyat gibi sunulmaz; “—” olarak korunur.
Piyasa verisi
Dolar, euro, sterlin ve diğer dövizlerin TL alış ve satış kurlarını karşılaştırın. Makas farkını ve fiyatın güncelleme zamanını inceleyin.
Güncel görünüm
Arama ve sıralama seçenekleriyle listeyi daraltın.
| Para birimi | Kod | Alış | Satış | Fark | Güncelleme | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan DolarıUSD/TRY | USD | 48,9490 | 49,1180 | 0,1690 | ||
| EuroEUR/TRY | EUR | 55,5130 | 55,7130 | 0,2000 | ||
| İngiliz SterliniGBP/TRY | GBP | 64,4270 | 65,1800 | 0,7530 | ||
| İsviçre FrangıCHF/TRY | CHF | 58,2890 | 59,0290 | 0,7400 | ||
| Suudi Arabistan RiyaliSAR/TRY | SAR | 12,9420 | 13,1370 | 0,1950 | ||
| Japon YeniJPY/TRY | JPY | 0,3060 | 0,3120 | 0,0060 | ||
| Kanada DolarıCAD/TRY | CAD | 34,1540 | 34,7470 | 0,5930 | ||
| Avustralya DolarıAUD/TRY | AUD | 33,5540 | 34,4270 | 0,8730 |
Eşleşen piyasa bulunamadı.
Sitemizde Yer Alan Döviz Kurları ve Altın Fiyatları Bilgi Amaçlıdır.
Hesaplama
Kullanılan fiyat ve kur sonuç alanında açıkça gösterilir.
Okuma rehberi
Alış ve satış değerleri ayrı gösterilir. Sıfır veya geçersiz alanlar fiyat gibi sunulmaz; “—” olarak korunur.
Veri ilkesi
Güncelleme zamanı ve bağlantı durumu fiyatın ayrılmaz parçasıdır. Eksik değer 0,00 olarak gösterilmez.